类型:直流风扇 | 品牌:YHX | 型号:4015 |
风扇尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | |
40×40×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.08 | 0.96 | 6000 | 6.1 | 4.6 | 28 | 16 |
40×40×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 7300 | 7.5 | 6.8 | 32 | 16 |
40×40×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 1.92 | 8000 | 9.5 | 8.7 | 36.5 | 16 |
40×40×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.2 | 1 | 6000 | 6.1 | 4.6 | 28 | 16 |
40×40×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.28 | 1.4 | 7300 | 7.5 | 6.8 | 32 | 16 |
40×40×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.32 | 1.6 | 8000 | 8.2 | 8.7 | 36.5 | 16 |
()寿 命:工作环境温度40℃ B:(滚珠轴承) 60000(小时)
()本风扇可制造:IP65—IP69防水、防潮、耐高温、防火、环保、温控等特殊要求,也可根据客户图纸开模制造生产,和来样制造投产
()散热风扇特点:产品风压大、风量大,启动快,寿命长,噪音低,振动小,运转稳定
()售后服务:一年内免费维修